- Kerjakan lembar aktivitas ini secara individu
- Hitunglah indeks harga dengan menggunakan metode Laspeyres dan metode Paasche
| No. | Nama Barang | 2022 | 2023 | ||
| Harga | Jumlah | Harga | Jumlah | ||
| 1. | Cabai | Rp 11.000 | 24 | Rp 12.000 | 28 |
| 2. | Beras | Rp 18.000 | 32 | Rp 20.000 | 36 |
| 3. | Gandum | Rp 12.000 | 25 | Rp 13.500 | 27 |
| 4. | Kacang | Rp 9.000 | 36 | Rp 10.500 | 38 |













