TOKEN SUMATIF AKHIR SEMESTER (SAS) GANJIL SMP SHAFTA
TAHUN PELAJARAN 2023-2024
| NO |
Mapel |
Kelas | ||
| 7 | 8 | 9 | ||
| MASUK | MASUK | MASUK | ||
| 1 | Prakarya | PP5SB5-883 | UJNFPM-883 | 69A6ZA-883 |
| 2 | Bahasa Inggris | Z4ZB4I-883 | PHT814-883 | HTKMTT-883 |
| 3 | Bahasa Indonesia | GX9B8S-883 | RWF7LS-883 | 71YJZT-883 |
| 4 | IPA | R15D19-883 | ZMV551-883 | XUJRQQ-883 |
| 5 | TIK | N5X4V7-883 | 9UDG3I-883 | NLMC2P-883 |
| 6 | PAI | SIYEBP-883 | QFFRYD-883 | S4RDLX-883 |
| 7 | IPS | VJPHLZ-883 | MVSG98-883 | 9HXM3E-883 |
| 8 | PJOK | IWQ1JE-883 | XHFTN5-883 | 5818FJ-883 |
| 9 | Matematika | AC1TMY-883 | YASJW4-883 | IKKPFX-883 |
| 10 | Bahasa Jawa | Z8ZHDR-883 | 5R4KJQ-883 | GZQGXS-883 |
| 11 | Bahasa Arab | 6KRPH3-883 | W69VUQ-883 | G1S2PZ-883 |
| 12 | PKN | JVH85G-883 | IWZH9G-883 | 6KZUV8-883 |
| 13 | Seni Budaya | – | – | HNN1QA-883 |













