Perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut:
|
Aspek |
Pertumbuhan Ekonomi |
Pembangunan Ekonomi |
| Pengertian | Kenaikan kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa | Proses meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh |
| Fokus | Kuantitatif → peningkatan output/pendapatan | Kuantitatif + kualitatif → peningkatan kualitas hidup |
| Indikator | Pertumbuhan PDB/PDRB | Pendapatan, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pengangguran, IPM |
| Jangka waktu | Cenderung melihat perubahan dalam periode tertentu | Proses jangka panjang dan berkelanjutan |
| Pemerataan | Tidak selalu memperhatikan pemerataan | Memperhatikan pemerataan kesejahteraan |
| Contoh | PDB Indonesia naik dari Rp20.000 triliun menjadi Rp21.000 triliun | Pembangunan sekolah, rumah sakit, infrastruktur, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas SDM |
Keyword:
Pertumbuhan ekonomi = “ekonominya bertambah besar.”
Pembangunan ekonomi = “masyarakatnya menjadi lebih sejahtera.”
Untuk memperkuat pemahamanmu, silahkan tentukan pernyataan ini apakah masuk ke dalam pertumbuhan ekonomi atau pembangunan ekonomi!
- PDB naik, produksi barang dan jasa meningkat.
- Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
- Ekonomi bertambah besar, tetapi pemerataan belum tentu terjadi.
- Kemiskinan berkurang, kualitas hidup meningkat, dan pembangunan merata.
- Mana yang lebih luas: pertumbuhan ekonomi atau pembangunan ekonomi?.
Post Views: 13








